Danh mục sản phẩm
Sản phẩm xem nhiều
Sản phẩm mới
Giá sản phẩm | 0 |
Mã QR | |
Số lượng
- Còn 100 sp - Điện thoại::0904849965 - 0963712165 - Số 10, Ngách 196/35, Đ. Đại Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội, - Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Thương Mại Hoàng Long
Chiều dày khuôn mỏng nhất | mm | 150/70 | 200/75 | 200/150 | 250/200 | 250/200 | 300/250 |
Độ mở xi lanh chính | mm | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 |
Khoảng đẩy ra sản phẩm | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Áp suất bơm lớn nhất | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 |
Công suất động cơ bơm | HP/KW | 5/3.5 | 7.5/5.5 | 10/7.5 | 15/20 | 15/20 | 25/30 |
Công suất gia nhiệt | KW | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 |
Tổng công suất tiêu thụ | KW | 7 | 9 | 12 | 19 | 23 | 28 |
Thể tích thùng dầu | l | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 200 |
Trọng lượng máy | kg | 1600 | 2000 | 2200 | 2600 | 2700 | 3100 |
Kích thước máy (LxWxH) | cm | 130x205x 230 | 150x220x 235 | 175x240x 245 | 185x235x 260 | 185x235x 260 | 200×245 270 |
Trọng lượng vận chuyển | kg | 1800 | 2200 | 2500 | 2900 | 3000 | 3500 |
Kích thước vận chuyển (LxWxH) | cm | 205x175x 230 | 230x200x 235 | 245x240x 245 | 320x260x 260 | 320x260x 260 | 330x280x 270 |
Vui lòng liên hệ chủ website.
- Bình luận bằng tài khoản Facebook
- Bình luận bằng tài khoản Google+